施設緑化

マリンポート
芝生納入(エルトロ)

中部セントレア空港
芝生納入(エルトロ)

鹿児島市 軌道敷緑化
芝生納入(ビクトール)

名古屋駅前 オアシス21
芝生納入(エルトロ)

群馬県立館林美術館
芝生工事(寒地型 3種混合) 床土工事(アドバンスターフ)
その他主な事例
| 都道府県 | 物件概要 | 実績内容 |
|---|---|---|
| 秋田県 | ブルーメッセあきた(道の駅しょうわ) | エルトロ納入 26,000㎡ |
| 福島県 | スカイパーク | エルトロ納入 11,000㎡ |
| 新潟県 | 万代島ヘリポート | エルトロ納入 6,000㎡ |
| 石川県 | 県庁跡地しいのき迎賓館 | エルトロ納入 13,000㎡ |
| 富山県 | 呉羽南部工業団地 | エルトロ納入 10,000㎡ |
| 東京都 | 東京ミッドタウン | エルトロ納入 6,000㎡ |
| 東京都 | 伊勢丹本店屋上 | ビクトール納入 500㎡ |
| 神奈川県 | 逗子マリーナ | ビクトール納入 3,300㎡ |
| 静岡県 | 富士スピードウェイ | クラピア納入 1,700㎡ |
| 愛知県 | JR稲沢駅多目的広場 | エルトロ納入 11,000㎡ |
| 愛知県 | 愛知万博 | エルトロ納入 8,500㎡ |
| 岐阜県 | 全国植樹祭会場 | エルトロ納入 16,000㎡ |
| 大阪府 | 万博公園 | エルトロ納入 2,000㎡ |
| 京都府 | アクアマリーナ | エルトロ納入 6,000㎡ |
| 兵庫県 | 尼崎の森 | エルトロ納入 18,000㎡ |
| 山口県 | 宇部空港 | エルトロ納入 7,000㎡ |
| 福岡県 | 国史跡田熊石畑遺跡 | エルトロ納入 12,000㎡ |
| 大分県 | 大分駅前広場 | エルトロ納入 11,000㎡ |
※面積に関しては概ねの㎡数になります。
