校庭緑化・教育機関
その他主な事例
| 都道府県 | 物件概要 | 実績内容 |
|---|---|---|
| 福島県 | いわき少年自然の家 | エルトロ納入 18,000㎡ |
| 福島県 | 大熊町健康増進施設 | エルトロ納入 15,000㎡ |
| 新潟県 | 三条市某中学校 | エルトロ納入 6,000㎡ |
| 群馬県 | 伊勢崎商業高校 | エルトロ納入 5,000㎡ |
| 群馬県 | 伊勢崎清明高校 | エルトロ納入 22,000㎡ |
| 群馬県 | 伊勢崎市某中学校 | エルトロ納入 8,000㎡ |
| 千葉県 | 西八千代北部地区新設小学校 | エルトロ納入 7,000㎡ |
| 東京都 | 電気通信大学多摩川運動場 | エルトロ納入 10,000㎡ |
| 東京都 | 世田谷区某中学校 | クラピア納入 1,000㎡ |
| 東京都 | 武蔵野大学キャンパス | クラピア納入 1,000㎡ |
| 三重県 | 東員町某中学校 | エルトロ納入 5,300㎡ |
| 京都府 | 子育て交流施設子供広場 | エルトロ納入 5,000㎡ |
| 兵庫県 | 某園芸高校 | エルトロ納入 10,000㎡ |
| 福岡県 | 九州産業大学 | エルトロ納入 8,000㎡ |
| 大分県 | 文理大学付属高等学校クラウンド | エルトロ納入 11,000㎡ |
※面積に関しては概ねの㎡数になります。





