ゴルフ場

奈良国際ゴルフ倶楽部
薬剤防除

那覇ゴルフ倶楽部
芝生(チャンピオンドワーフ)納入

片山津ゴルフ倶楽部
芝生(エルトロ・ビクトール・ペンA2)納入

小樽カントリー倶楽部
ワングリーン化工事 芝生(ペンA2)納入

富士桜カントリー倶楽部
芝生(ペンA2)納入
その他主な事例
都道府県 | 物件概要 | 実績内容 |
---|---|---|
埼玉県 | 秩父キングダムGC | エルトロ納入 290,000㎡ |
埼玉県 | 武蔵松山カントリークラブ | チャンピオン納入 |
埼玉県 | 高坂カントリークラブ | ペンA2納入 |
埼玉県 | 東松山カントリークラブ | ペンA2納入 |
千葉県 | 泉カントリークラブ | ペンA2納入 |
千葉県 | 千葉セントラルゴルフクラブ | チャンピオン納入 |
岐阜県 | 岐阜関カントリークラブ | ペンA2納入 |
三重県 | 中日カントリークラブ | ペンA2納入 |
京都府 | かさぎゴルフ倶楽部 | ビクトール納入 124,000㎡ |
山口県 | 宇部72カントリークラブ | チャンピオン納入 |
沖縄県 | リゾナーレ小浜島カントリークラブ | エルトロ納入 42,000㎡ |
その他、ゴルフ場向け薬剤に関して、全国のゴルフ場で使用されています。
※面積に関しては概ねの㎡数になります。